| услуга | цена (в рублях) |
| категория (в зависимости от сложности дела)* |
| простая | сложная |
| Гражданские споры |
| Представительство в суде | 15000-30000 | от 30000 |
| Составление иска | 3000 | 3500-5000 |
| Юридическая консультация | 1000 | 2000 |
| Составление договора | 2000 | 2000-4000 |
| Сопровождение сделки | 5000-9900 | от 10000 |
| Взыскание долга | 5 % | от 10 % |
| Адвокат по уголовным делам |
| Защита на предварительном расследовании | 15000-30000 | от 30 000 |
| Защита в суде | 20000-30000 | от 30 000 |
| Расследование + суд | 25000 - 49 900 | от 50 000 |
| Юридическая консультация | 3000 | 6000 |
| Жилищные споры |
| Представительство в суде | 15000-29 000 | от 30 000 |
| Снятие с регистрационного учета (собственность) | 15000-25 000 | от 25 000 |
| Снятие с регистрационного учета (муниципальная) | 20000-30 000 | от 30 000 |
| Определение порядка пользования жильем | 25 000 | от 30 000 |
| Составление иска | 3500 | от 3500 |
| Юридическая консультация | 1000 | 2500 |
| Семейные споры |
| Раздел имущества | 20 000 - 40 000 | от 40 000 |
| Споры о детях | 20 000 - 30 000 | от 30 000 |
| Развод в суде (в т.ч. без присутствия) | 5000 - 10 000 | от 10000 |
| Составление иска | 1500-2000 | 2000-5000 |
| Юридическая консультация | 1000 | 2000 |
| Трудовые споры |
| Восстановление на работе через суд | 10 000 - 20 000 | от 30 000 |
| Взыскание задолженности по зарплате | 10 000 - 20 000 | от 20 000 |
| Оспаривание решений работодателя по переводу и др. вопросам | 10 000 - 22 000 | от 22 000 |
| Составление иска | 2000 | 3500 |
| Юридическая консультация | 1000 | 2000 |
| Земельные споры |
| Представительство в суде | 25000-35000 | от 35 000 |
| Оформление сервитутов через суд | 25000-30000 | от 30 000 |
| Составление иска | 3500 | 3500-6500 |
| Юридическая консультация | 1500 | 2500 |
| Услуги автоадвоката |
| Возврат прав через суд | 20 000 | 20 000 - 50 000 |
| Оспаривание штрафа через суд | 10 000 - 19 900 | от 20 000 |
| Выезд автоадвоката на место ДТП либо иного события | 7 000 / 1 час | |
| Составление заявления в суд | 2000-3000 | от 3000 |
| Юридическая консультация | 700 | 1500 |
| Наследственные споры |
| Принятие наследства через суд | 20 000 - 35 000 | от 35 000 |
| Восстановление срока принятие наследства через суд | 15 000 - 25 000 | от 25 000 |
| Оспаривание завещания | 30 000 - 39 000 | от 40 000 |
| Составление заявления в суд | 2000-3500 | от 3500 |
| Юридическая консультация | 1500 | 3000 |
| Защита прав потребителей |
| Представительство в суде | 10000-20000 | от 20 000 |
| Составление заявления в суд | 2000-3000 | от 3000 |
| Составление заявления в Роспотребназдор | 2000-3000 | от 3000 |
| Юридическая консультация | 1000 | 1500 |
| Услуги военного адвоката |
| Представительство в суде (оспаривание действий и решений должностных лиц) | 15000-20000 | от 20 000 |
| Жилищные вопросы в суде | 25 000 - 35 000 | от 35 000 |
| Составление заявления в суд | 1500-2500 | от 2500 |
| Юридическая консультация | 1000 | 1500 |
| Налоговые споры |
| Представительство в суде | 15000-30000 | 30000-45000 |
| Составление иска | 2000-3900 | 3900-5000 |
| Юридическая консультация | 1000 | 2000 |
- при наличии всех документов у клиента и отсутствия необходимости истребования, сбора и составления дополнительных документов и доказательств. К простой категории относятся также дела, которые разрешаются не более чем в 2 судебных заседания.
- в случае необходимости составления юристом дополнительных документов, сбора дополнительных доказательств, предположительной длительности процесса.
категория сложности определяется специалистом по телефону либо на приеме в офисе.